1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pořadí | Název týmu | Slovakiaring 7.5.2016 |
Most 18.5.2016 |
Slovakiaring 20.6.2016 |
Most 13.7.2016 |
Brno 8.8.2016 |
Slovakiaring 1.10.2016 |
Body celkem |
1. | PPBH Team | 9 | 25 | 11 | 16 | 11 | 13 | 85 |
2. | Brain Racing SBK | 1 | 11 | 0 | 25 | 25 | 16 | 78 |
3. | Bomby Racing Team | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 |
4. | Nekopyta RC | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | 38 |
5. | CMT | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
6. | VT Racing | 0 | 8 | 5 | 4 | 13 | 0 | 30 |
7. | Amboseli | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8. | Mimoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
9. | Dart Racing | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 24 |
10. | MY | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 23 |
11. | No Name | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 |
12. | Bombici | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13. | Los Paprikos | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
14. | Pro Race | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15. | Team ALL Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
16. | Stafa Wild Racing | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 19 |
17. | Halbich | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18. | Cheb Racing | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19. | Bacule | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
20. | Lustiger Name | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21. | Electro.cz | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
22. | Hundgemein | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
23. | SKFR Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
24. | Bukake Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
25. | Cukati | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26. | LeMans | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27. | Jirsa Racing | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
28. | LPG Havířov Team | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
29. | PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
30. | ROBSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
31. | Deutsche Chaoten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
32. | Rennsemell | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
33. | VD Team | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34. | Racing Team Buritos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
35. | AMK Těrlicko | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36. | BRUKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
37. | Fufiny | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38. | Schnien Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
39. | Slimak | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
40. | Expert Racing Team 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
41. | Exteria CUP | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
42. | Nadsamci | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
43. | Wicky und die starken Männ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
44. | EVRI-MOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45. | Mr. Mejto | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
46. | Gasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
47. | VAJICKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
48. | Vesmir | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49. | Yam3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
50. | Valec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
51. | Freecoolini | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
52. | Něco | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
53. | Team 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54. | Babetos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55. | Exteria BMW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
56. | Honda SP Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
57. | Zamex | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58. | M+W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
59. | PD Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pořadí | Název týmu | Slovakiaring 7.5.2016 |
Most 18.5.2016 |
Slovakiaring 20.6.2016 |
Most 13.7.2016 |
Brno 8.8.2016 |
Slovakiaring 1.10.2016 |
Body celkem |
1. | Brain Racing "B" | 11 | 25 | 20 | 25 | 11 | 20 | 112 |
2. | Högner Boys | 20 | 16 | 8 | 20 | 25 | 13 | 102 |
3. | Pelech Racing Team | 13 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 101 |
4. | Road Fanatics | 16 | 13 | 11 | 8 | 9 | 11 | 68 |
5. | Brain Racing "A" | 8 | 11 | 10 | 13 | 8 | 8 | 58 |
6. | Kopyta RC | 9 | 10 | 6 | 11 | 10 | 10 | 56 |
7. | Jirsa Racing | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 30 |
8. | Exteria SSP | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
9. | GARO 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10. | Motor Willage 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
11. | Högner Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 23 |
12. | M-STYLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
13. | GARO 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
14. | VSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
15. | Brain Racing TL | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 |
16. | Bezyl Racing Team | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
17. | Dafit Schreiber | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18. | Nekopyta | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
19. | Supersportaci | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
20. | AMK Terucko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
21. | Snek Riders | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 |
22. | Novoplast | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
23. | Pema | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24. | Team DKD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25. | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
26. | Yamaha R6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27. | PAT A MAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
28. | Moto Jomax Racing | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29. | Willi Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30. | Čmeláci | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31. | Timejka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32. | MOTO Nespěšný | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33. | NH Moto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |