1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Pořadí | Příjmení | Jméno | Slovakiaring 8.5.2016 |
Most 19.5.2016 |
Slovakiaring 21.6.2016 |
Most 14.7.2016 |
Brno 9.8.2016 |
Brno 28.8.2016 |
Misano 18.9.2016 |
Slovakiaring 2.10.2016 |
Body celkem |
1. | Polach | Miroslav | 0 | 16 | 22 | 13 | 13 | 0 | 25 | 12 | 101 |
2. | Horský | Jiří | 0 | 28 | 13 | 20 | 27 | 0 | 0 | 9 | 97 |
3. | Brejcha | Lukáš | 0 | 23 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 79 |
4. | Štěpánek | Radovan | 0 | 11 | 7 | 11 | 16 | 0 | 11 | 6 | 62 |
5. | Bazala | Richard | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 13 | 7 | 49 |
6. | Kolek | Martin | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 |
7. | Řezníček | Martin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 |
8. | Trott | Christian | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9. | Havelka | Rudolf | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
10. | Cirbus | Stefan | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
11. | Bruna | Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
12. | Dlouhý | Jan | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
13. | Grzegorz | Wojcik | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
14. | Chmelař | David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 21 |
15. | Braun | Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
16. | Plesl | Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
17. | Eberharter | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
18. | Kurila | Jan | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
19. | Plandor | Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
20. | Smolík | Vlastimil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
21. | Polák | Martin | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
22. | Zach | Petr | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
23. | Presl | Arnold | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
24. | Borbely | Jozef | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
25. | Hannemann | Karsten | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26. | Mockel | Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
27. | Bauer | Stefan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28. | Jouza | Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
29. | Krátký | Radek | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30. | Ševčík | Milan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31. | Matuška | Pavel | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32. | Kohlmaier | Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
33. | Endalová | Kristýna | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34. | Jelínek | Ondřej | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35. | Gomola | Petr | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36. | Klaupfer | Oliver | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
37. | Samek | Jakub | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
38. | Hasler | Dennis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39. | Jost | Bohuslav | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
40. | Pulec | Martin | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
41. | Trčka | Rostislav | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42. | Pihale | Florian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
43. | Růžička | Jakub | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
44. | Scheler | Danilo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
45. | Pokorný | Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
46. | Smoleňák | Radek | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
47. | Žák | Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
48. | Pessenti | David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
49. | Jetenský | Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50. | Kamenický | Jaroslav | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51. | Wenzel | Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52. | Pecl | Michal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pořadí | Příjmení | Jméno | Slovakiaring 8.5.2016 |
Most 19.5.2016 |
Slovakiaring 21.6.2016 |
Most 14.7.2016 |
Brno 9.8.2016 |
Brno 28.8.2016 |
Misano 18.9.2016 |
Slovakiaring 2.10.2016 |
Body celkem |
1. | Frank | Martin | 15 | 20 | 16 | 26 | 16 | 0 | 0 | 18 | 111 |
2. | Čáp | Richard | 0 | 28 | 10 | 0 | 11 | 0 | 25 | 30 | 104 |
3. | Parma | Michael | 8 | 17 | 7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 23 | 95 |
4. | Trnovec | Miroslav | 4 | 4 | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 10 | 57 |
5. | Václavovič | Lukáš | 0 | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 37 |
6. | Šebák | Filip | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 |
7. | Hobelsberger | Patrick | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
8. | Kudlik | Roman | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9. | Šprojcar | Jakub | 0 | 11 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 29 |
10. | Váně | Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
11. | Lipinsky | Martin | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6 | 24 |
12. | Peterka | Tomáš | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
13. | Dřížďal | František | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
14. | Harald | Bauer | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
15. | Majerčík | Marek | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
16. | Vostatek | Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 23 |
17. | Hrbáč | Jakub | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
18. | Trevisian | Nicolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
19. | Hruška | Jan | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20. | Kovařík | Dušan | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
21. | Matuška | Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 17 |
22. | Trčka | Lukáš | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
23. | Kunc | Marek | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
24. | Svoboda | Lukáš | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
25. | Posak | Michal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
26. | Štětina | Petr | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
27. | Stas | Bronislav | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
28. | Reidl | Silke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
29. | Batka | Martin | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
30. | Chlup | Jaromír | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31. | Šimek | Roman | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32. | Hlavsová | Petra | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33. | Rejchrt | Jan | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
34. | Degner | Eduard | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
35. | Lehotský | Peter | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36. | Páleník | Marek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
37. | Šindler | Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
38. | Mušálek | Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
39. | Trachta | Tomáš | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
40. | Kareš | Pavel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41. | Mihalkovič | Pavol | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42. | Kocun | Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
43. | Schreiber | Jan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44. | Ammon | Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45. | Ducháč | Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pořadí | Příjmení | Jméno | Slovakiaring 8.5.2016 |
Most 19.5.2016 |
Slovakiaring 21.6.2016 |
Most 14.7.2016 |
Brno 9.8.2016 |
Slovakiaring 2.10.2016 |
Body celkem |
1. | Polach | Miroslav | 0 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | 106 |
2. | Frank | Martin | 16 | 20 | 11 | 25 | 20 | 13 | 105 |
3. | Dlouhý | Jan | 11 | 0 | 9 | 16 | 16 | 11 | 63 |
4. | Kolek | Martin | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 |
5. | Havelka | Rudolf | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6. | Ducháč | Martin | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
7. | Dřížďal | František | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
8. | Řezníček | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
9. | Presl | Arnold | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10. | Kudlik | Roman | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
11. | Borbely | Jozef | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
12. | Lehotský | Peter | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
13. | Kareš | Pavel | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
14. | Scheller | Danilo | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
15. | Danihel | Roman | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pořadí | Příjmení | Jméno | Slovakiaring 8.5.2016 |
Most 19.5.2016 |
Slovakiaring 21.6.2016 |
Most 14.7.2016 |
Brno 9.8.2016 |
Slovakiaring 2.10.2016 |
Body celkem |
1. | Hlavsová | Petra | 0 | 0 | 20 | 25 | 20 | 20 | 85 |
2. | Fuchsíková | Petra | 13 | 20 | 16 | 0 | 16 | 13 | 78 |
3. | Malinová | Stanislava | 0 | 13 | 13 | 0 | 25 | 11 | 62 |
4. | Endalová | Kristýna | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
5. | Slavíková | Blanka | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
6. | Palovicova | Eva | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7. | Reidl | Silke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
8. | Kaleta | Katarzyna | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9. | Křížová | Markéta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
10. | Němečková | Šárka | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11. | Schinnel | Sandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |